
ARAÇ SİGORTASI
SAĞLIK SİGORTASI
KONUT SİGORTASI
DİĞER SİGORTALAR
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ANA TEMİNATLAR | TEMİNATLAR | AXA Yatarak Tedavili Özel Sağlık Sigortası (Network 1,2,3) | AXA Ayakta Tedavili Özel Sağlık Sigortası Limitli AT (Network 1,2,3) | AXA Ayakta Tedavili Özel Sağlık Sigortası Limitsiz AT (Network 1,2,3) | AXA Ayakta Tedavili Özel Sağlık Sigortası VIP (Network 1,2) | AXA Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası (Yatarak Tedavi Network 3 Ayakta Tedavi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası) | AXA DİJİTAL SAĞLIK SİGORTASI (Network 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YATARAK TEDAVİ | YATARAK TEDAVİ | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | |||||||
YOĞUN BAKIM (90 gün) | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | ||||||||
KEMOTERAPİ, RADYOTERAPİ VE DİYALİZ | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | ||||||||
KÜÇÜK MÜDAHALE | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | ||||||||
AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (Yılda 30 Seans) | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | ||||||||
AMELİYAT SONRASI AYAKTA TEDAVİ | 10.000 TL | - | - | - | - | 10.000 TL | ||||||||
EVDE BAKIM | 60.000 TL | 60.000 TL | 60.000 TL | 120.000 TL | 60.000 TL | 60.000 TL | ||||||||
YARDIMCI TIBBİ MALZEME | 30.000 TL | 30.000 TL | 30.000 TL | 30.000 TL | 30.000 TL | 30.000 TL | ||||||||
TRAFİK KAZASI SONUCU DİŞ TEDAVİSİ | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | ||||||||
KONTROL AMAÇLI MAMMOGRAFİ / PSA | Yılda 1 Defa | Yılda 1 Defa | Yılda 1 Defa | Yılda 1 Defa | Yılda 1 Defa | Yılda 1 Defa | ||||||||
KONTROL AMAÇLI KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ (DANSİTOMETRİ ) | Yılda 1 Defa | Yılda 1 Defa | Yılda 1 Defa | Yılda 1 Defa | Yılda 1 Defa | Yılda 1 Defa | ||||||||
TIBBİ DANIŞMANLIK VE AMBULANS HİZMETLERİ | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | ||||||||
YURT İÇİ HAVA AMBULANSI | 75.000 TL | 75.000 TL | 75.000 TL | 75.000 TL | 75.000 TL | 75.000 TL | ||||||||
ANLAŞMASIZ KARA AMBULANSI | 25.000 TL | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | 25.000 TL | 25.000 TL | ||||||||
SUNİ UZUV | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | ||||||||
AYAKTA TEDAVİ | DOKTOR MUAYENE | - | Yıllık 25.000 TL ve %80 Ödemeli | Limitsiz ve %80 Ödemeli | Limitsiz ve %100 Ödemeli | DOKTOR MUAYENE , LABORATUVAR HİZMETLERİ, GÖRÜNTÜLEME
VE
TANI YÖNTEMLERİ, İLERİ TANI YÖNTEMLERİ, FİZİK TEDAVİ ⚠️
(Ayakta Tedavisi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olan üründür
ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Networklerinde Geçerlidir.
İlaç ve aşılar kapsam dışındadır.)
| Yılda 10 Kez | 7/24 DİJİTAL DOKTOR MUAYENE | Limitsiz | |||||
İLAÇ | - | ÇOCUK (PEDIATRI) VE DAHİLİYE BRANŞI DİJİTAL DOKTOR MUAYENE PAKETİ (Tüm aile için ortak limit geçerlidir.) | Yılda 24 Muayene | |||||||||||
0-6 YAŞ ÇOCUK AŞILARI | - | |||||||||||||
LABORATUVAR HİZMETLERİ | - | |||||||||||||
GÖRÜNTÜLEME VE TANI YÖNTEMLERİ | - | "İlaç Giderleri (Dijital Muayene Sonrası)" | Yıllık 2.000 TL %100 Ödemeli | |||||||||||
İLERİ TANI YÖNTEMLERİ | - | Laboratuvar Hizmetleri (Dijital Muayene Sonrası) | Yıllık 5.000 TL %100 Ödemeli | |||||||||||
FİZİK TEDAVİ | - | |||||||||||||
AŞI TEMİNATI | - | - | - | 2.000 TL | Endoskopi | Limitsiz %100 Ödemeli (Avantajlı Networklerde) | ||||||||
GEBELİK TAKİP GİDERLERİ | - | 15.000 TL | 20.000 TL | 25.000 TL | - | - | ||||||||
DİŞ GİDERLERİ | - | - | - | 20.000 TL | - | - | ||||||||
FERDİ KAZA | Kaza Sonucu Vefat | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | |||||||
Kaza Sonucu Maluliyet | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | ||||||||
EK TEMİNATLAR ⚠️
Ek Prim Ödenerek Alınan Teminatlar
| YURTDIŞI YATARAK TEDAVİ | 1.000.000 TL %80 Ödemeli | 1.000.000 TL %80 Ödemeli | 3.500.000 TL %80 Ödemeli | 5.000.000 TL %80 Ödemeli | 1.000.000 TL %80 Ödemeli | YURTDIŞI YATARAK TEDAVİ | 1.000.000 TL %80 Ödemeli | ||||||
YURTDIŞI YATARAK TEDAVİ | - | 50.000 TL %80 Ödemeli | 350.000 TL %80 Ödemeli | 500.000 TL %80 Ödemeli | - | |||||||||
DOĞUM TEMİNATI | - | 40.000 TL %100 Ödemeli | 60.000 TL %100 Ödemeli | 100.000 TL %100 Ödemeli | - | DİĞER BRANŞLAR İÇİN DİJİTAL | Yılda 2 Muayene | |||||||
YENİ DOĞAN BEBEK TEMİNATI | - | 5.000 TL %100 Ödemeli | 10.000 TL %100 Ödemeli | 15.000 TL %100 Ödemeli | - | |||||||||
ASİSTANS TEMİNATLAR⚠️
Asistans hizmetleri kapsamındaki teminatlar AXAPartners
aracılığı ile sağlanmaktadır. Geniş Kapsamlı sağlık paketi
teminatlarından yararlanmak ve anlaşmalı kurumları
hakkında bilgi almak için hafta içi 09:00-18:00 saatleri
arasında 0850 250 99 99 Müşteri Çözüm Merkezi’mizden 3- 2-
1 -1’i tuşlayarak randevunuzu oluşturabilirsiniz
| *Geniş Kapsamlı Check-up Paketi | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | Yılda 1 Kez VIP Check-up Teminatı⚠️
VIP Check-up teminatı sadece VIP üründe axasigorta.com.tr de
belirtilen anlaşmalı kurumlarda yılda 1 kez
geçerlidir.
| Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | |||||||
* Diş Paketi | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | |||||||||
* Psikolojik Danışmanlık Hizmeti | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | |||||||||
* Diyetisyen Hizmeti | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | Yılda 1 kez | |||||||||
Görüntülü Doktor Danışma Hizmeti | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | ||||||||
Telefonda Doktor Danışma Hizmeti | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | ||||||||
AXA Bağımsız Yaşam Hattı | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | ||||||||
DİĞER TEMİNATLAR | Ameliyat Destek Teminatı (Olay Başına) | - | - | - | - | 1.500 TL | 1.500 TL | |||||||
Diğer Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı (Dijital Muayene Cihazı için yılda 1 kez) | - | - | - | - | - | Yılda 1 kez |